Da ich mit dem IC-7300 oder dem IC-705 unterwegs bin hier nochmal die Bandpaesse der Geraete vs. externer Bandpassfilter aus diesem Beitrag: Externer Bandpassfilter fuer den Empfang.
Filtervergleich mit dem IC-7300:
| Icom IC-7300 | externer Bandpass | Amateurfunkband | ||
| 0,03MHz | 1,59MHz | - | - | 2200m / 630m (nur Icom) |
| 1,60MHz | 1,99MHz | 1,65MHz | 2,05MHz | 160m |
| 2,00MHz | 2,99MHz | - | - | - |
| 3,00MHz | 4,49MHz | 3,25MHz | 4,10MHz | 80m |
| 4,50MHz | 6,49MHz | - | - | 60m (nur Icom) |
| 6,50MHz | 7,99MHz | 6,57MHz | 7,40MHz | 40m |
| 8,00MHz | 9,99MHz | - | - | - |
| 10,00Mhz | 14,99MHz | 9,50MHz | 10,70MHz | Icom 30m+20m, externer Bandpass: 30m |
| - | - | 13,80MHz | 15,30MHz | 20m |
| 15,00MHz | 21,99MHz | 16,70MHz | 18,80MHz | Icom 17m+15m, externer Bandpass: 17m |
| - | - | 19,80MHz | 22,40MHz | 15m |
| 22,00MHz | 29,99MHz | 23,40MHz | 26,10MHz | Icom 12m+10m, externer Bandpass: 12m |
| - | - | 26,70MHz | 30,10MHz | 10m |
Filtervergleich mit dem IC-705:
| Icom IC-705 | externer Bandpass | Amateurfunkband | ||
| 0,03MHz | 2,00MHz | 1,65MHz | 2,05MHz | Icom ab 2200m, externer Bandpass: 160m |
| 2,00MHz | 4,70MHz | 3,25MHz | 4,10MHz | 80M |
| 4,70MHz | 7,30MHz | 6,57MHz | 7,40MHz | Icom 60m+40m, externer Bandpass: 40m |
| 7,30MHz | 14,35MHz | 9,50MHz | 10,70MHz | Icom 30m+20m, externer Bandpass: 30m |
| - | - | 13,80MHz | 15,30MHz | 20m |
| 14,35MHz | 21,45MHz | 16,70MHz | 18,80MHz | Icom 17m+15m, externer Bandpass: 17m |
| - | - | 19,80MHz | 22,40MHz | 15m |
| 21,45MHz | 33,00MHz | 23,40MHz | 26,10MHz | Icom 12m+10m, externer Bandpass 12m |
| - | - | 26,70MHz | 30,10MHz | 10m |
groessenbedingt ist klar, dass beim IC-705 mehr Baender zusammengefasst werden muessen, jedoch stehen dann auch eine Vielzahl Signale am ADC an.
Wenn ich mit leichtem Gepaeck unterwegs bin reicht natuerlich der Rucksack mit 705 und Portabelantenne, im Urlaub mit Platz im Gepaeck darfs dann auch gern etwas mehr sein. Vorrangig werde ich den externen Filter jedoch beim Fieldday, ILLW oder anderen Aktivitaeten mit mehreren (sendenden) Geraeten an einem Standort nutzen.
Am IC-7300 kann nach einer Modifikation der Bandpass einfach angeschlossen werde, durch RX In/Out am IC-7300 nachruesten, oder auch via externer RX/TX Umschaltung.
Hier muss aber das CI-V Signal noch auf Binaer umgesetzt werden, dazu kommt auch wieder die Platine wie im ganz oben verlinkten Bandpassbeitrag, jedoch im eigenen Gehaeuse:


Hier werden neben dem Binaersignal auch die Betriebsspannung via 8Pol DIN herausgegeben, so dass der BPF lediglich 3 Anschluesse bekommen hat: 8Pol Din fuer Versorgung und Binaerdaten, RX in und RX out:

Die gruene Platine ist mit einem LM7805 ausgestattet, welcher die ankommende Spannung auf 5V herabsetzt um das Filterboard zu versorgen. Durch die konsequente Verwendung von 8 poligen DIN Buchsen kann das ganze flexibel am IC-7300 oder auch IC-705 genutzt werden. Erster mittels Uebersetzerplatine, letzterer bei Verwendung des IC-705 Stationscontroller. Da der Filter nur fuer den Empfang ausgelegt ist, muss bei der Nutzung am IC-705 noch eine Sende/Empfangsumschaltung angeschlossen werden! z. B. : https://www.keimoase.de/rx-tx-umschaltplatine-fuer-z-b-filternutzung-bei-portabelgeraeten
Am IC-705: 
Verbindung zum IC-705 Stationscontroller:
Am IC-7300:
